Vai al contenuto

Quali sono le auto più commercializzate in Europa? E soprattutto queste non elettriche o termiche? In un mondo a quattro ruote dove c’è molta indecisione, vi mostriamo la classifica dei 25 modelli più venduti nel Vecchio Continente. Vedrete dei dati in controtendenza con il mercato italiano. Da noi spicca la Fiat Panda che in Europa poi troviamo solo al 19esimo posto.

La Dacia Sandero guida la classifica, con una crescita del 16% rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno. Gli esemplati commercializzati sono oltre 143 mila. Seconda si piazza la Volkswagen Golf, in netta ascesa rispetto al 2023, merito dei migliori tempi di consegna. Terza piazza per la Renault Clio. Medaglia di legno per la Volkswagen T-Roc. Nella top ten spiccano la Skoda Octavia e la Tesla Model Y. Tra l’altro quest’ultima è la prima elettrica in graduatoria.

Solo (si fa per dire) dodicesima la Dacia Duster, forse per colpa del cambio modello. Tra le auto più vendute vediamo solo un’italiana oltre alla Panda tra le prime 25. Si tratta della Fiat 500. Infine oltre alla Tesla, tra i brand premium abbiamo solo la Audi A3 in 23esima piazza. Ecco la classifica dei 25 modelli auto più venduti in Europa da gennaio a giugno:

  1. Dacia Sandero, 143.596 (+16%)
  2. Volkswagen Golf, 126.993 (+43%)
  3. Renault Clio, 114.623 (+15%)
  4. Volkswagen T-Roc, 111.381 (0%)
  5. Peugeot 208, 107.097 (+1%)
  6. Skoda Octavia, 102.945 (+25%)
  7. Citroen C3, 102.304 (+50%)
  8. Tesla Model Y, 101.181 (-26%)
  9. Toyota Yaris Cross, 99.694 (+3%)
  10. Toyota Yaris, 93.576 (+10%)
  11. Peugeot 2008, 93.436 (+11%)
  12. Dacia Duster, 89.435 (+3%)
  13. Kia Sportage, 87.164 (+13%)
  14. Opel/Vauxhall Corsa, 87.102 (-18%)
  15. Ford Puma, 83.972 (+9%)
  16. Nissan Qashqai, 82.816 (+13%)
  17. Hyundai Tucson, 80.948 (-2%)
  18. Renault Captur, 80.778 (+4%)
  19. Fiat Panda, 76.450 (+25%)
  20. Volkswagen Tiguan, 74.675 (0%)
  21. Fiat/Abarth 500, 72.026 (-20%)
  22. Toyota Corolla, 70.701 (+15%)
  23. Audi A3, 70.149 (+15%)
  24. Volkswagen Polo, 67.125 (+3%)
  25. Volkswagen T-Cross, 62.225 (+8%)

Seguiteci per aggornamenti