Ecco cosa si sa finora (almeno pubblicamente) sul futuro della Renault Captur verso il 2026: novità confermate, anticipazioni rumor, e cosa probabilmente cambierà.
✅ Novità confermate per il modello “MY 2026” / aggiornamenti imminenti
Alcune modifiche già comunicate riguardano gli aggiornamenti per l’anno-modello 2026 per la Captur (e il modello “gemello” Symbioz).
Ecco i punti principali:
| Ambito | Novità confermate |
|---|---|
| Motorizzazioni / propulsori | Introduzione del nuovo full hybrid E-Tech 160 che sostituisce il precedente motore da ~145 CV. Ha motore a benzina più grande (circa 1,8 L), batteria da 1,4 kWh (rispetto a 1,26 kWh) per migliori prestazioni in modalità elettrica. Miglioramenti nell’efficienza: circa 5% in meno consumi, emissioni intorno a 97 g/km CO₂. Aumento della capacità di traino da 750 kg a 1.000 kg. |
| Tecnologia / sicurezza / aiuti alla guida | Frenata di stazionamento elettrica con funzione auto-hold presente ormai su tutti gli allestimenti. Cruise control adattivo con limitatore di velocità, mantenimento automatico della distanza, ecc., su versioni intermedie (Techno) e superiori nei modelli ibridi. Allestimento “Esprit Alpine” di punta con dotazioni avanzate come lane-centering, riconoscimento angolo cieco, allerta traffico trasversale posteriore. |
| Har-ware trasmissione / cambio | Nuovo cambio multimodo (“multi-mode transmission”) più fluido; introdotta modalità autostradale per ridurre rumore e migliorare risposta. Nuovo selettore “e-shifter” reso standard su tutti gli allestimenti. |
🔍 Anticipazioni / rumor e ciò che potrebbe cambiare nel 2026
Oltre ai miglioramenti già confermati, ci sono delle anticipazioni (non ancora ufficiali o solo in parte verificate) su come la Captur potrebbe evolvere più profondamente nel 2026-27:
| Ambito | Possibile evoluzione |
|---|---|
| Design esterno | Si parla di un aspetto più vicino alla nuova Clio 2026: fari sottili a LED, frontale più moderno, proporzioni più aerodinamiche, profilo più fluido, coda con linee più affusolate. Restyling del paraurti, nuove finiture posteriori e lieve modifica al design posteriore. |
| Interni / infotainment | Plancia con ampia presenza digitale: schermi affiancati (strumentazione + infotainment) in stile più moderno, probabilmente basati su Android Automotive / Google Automotive. Materiali più sostenibili, uso di tessuti riciclati, plastiche a ridotto impatto ambientale. |
| Motorizzazioni supplementari | In alcune fonti si parla di mantenere opzioni benzina tradizionali e mild/full hybrid E-Tech, ma non sembra che si stia puntando (a breve) a una Captur completamente elettrica. Possibilità di motore plug-in hybrid da ~160 CV con batteria da circa 10,5 kWh, che permetterebbe un’autonomia in elettrico utile. |
| Piattaforma / costruzione | Uso della piattaforma CMF-B evoluta, già condivisa con altri modelli Renault (Clio, Symbioz). Miglioramenti nell’aerodinamica, sospensioni, assetto per aumentare efficienza, comfort e ridurre rumorosità. |
⚠️ Cosa rimane incerto
- Non è ancora chiaro se ci sarà una versione elettrica pura della Captur entro il 2026 (la cosa è comunque alquanto improbabile), o se questa resterà solo full/mild/plug-in hybrid.
- Quanto del design anticipato (render, rumor) sarà confermato in Italia: spesso differenze tra mercati (UK, Francia, ecc.).
- Budget e livelli di prezzo in Italia non sono stati ufficializzati per le versioni più nuove.
- Dettagli finali su autonomia in elettrico (per le versioni plug-in), pesi, prestazioni reali (0-100 km/h) potrebbero cambiare.