Auto
Quali sono le migliori auto economiche nel 2026? Ecco la selezione dei modelli con il miglior rapporto qualità/prezzo, divisi per categoria: citycar, utilitarie, SUV e familiari. Tutte sotto i 25.000€.
Citycar sotto 15.000€
| Modello | Prezzo da | Motore | Pro |
|---|---|---|---|
| Fiat Pandina | ~15.000€ | 1.0 Hybrid 70 CV | La più venduta d’Italia, affidabile |
| Toyota Aygo X | ~16.000€ | 1.0 72 CV | Design moderno, consumi bassissimi |
| Mitsubishi Space Star | ~14.500€ | 1.2 71 CV | La più economica in assoluto |
Utilitarie sotto 20.000€
| Modello | Prezzo da | Motore | Pro |
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero GPL | ~16.600€ | 1.0 ECO-G 100 CV | GPL di serie, la più economica da gestire |
| Fiat Grande Panda | ~18.900€ | 1.2 Hybrid 100 CV | Design Panda, spazio sorprendente |
| Citroën C3 | ~17.000€ | 1.2 100 CV | Comfort, design originale |
| Renault Clio | ~18.500€ | 1.0 TCe 90 CV | Qualità interni, tecnologia |
SUV economici sotto 25.000€
| Modello | Prezzo da | Motore | Pro |
|---|---|---|---|
| Dacia Duster GPL | ~19.900€ | 1.0 ECO-G 100 CV | SUV più economico d’Europa |
| Fiat 600 | ~21.000€ | 1.2 Hybrid 100 CV | Compatto ma spazioso |
| Jeep Avenger | ~25.000€ | 1.2 Turbo 100 CV | SUV più venduto in Italia |
Familiari sotto 25.000€
| Modello | Prezzo da | Posti | Pro |
|---|---|---|---|
| Dacia Jogger GPL | ~18.100€ | 7 | L’auto 7 posti più economica |
| Dacia Bigster | ~24.800€ | 5 | SUV grande a prezzo Dacia |
| Dacia Striker | ~24.000€ | 5 | Station wagon crossover, in arrivo |
Quale scegliere
| Se cerchi | Modello consigliato |
|---|---|
| Il prezzo più basso in assoluto | Mitsubishi Space Star (14.500€) |
| La migliore in città | Fiat Pandina (15.000€) |
| Il costo di gestione più basso | Dacia Sandero GPL (16.600€) |
| Un SUV economico | Dacia Duster GPL (19.900€) |
| 7 posti al prezzo più basso | Dacia Jogger (18.100€) |
| La più completa sotto 20.000€ | Fiat Grande Panda (18.900€) |
Per confronti dettagliati: migliori SUV compatti, migliori citycar, auto sotto 20.000€, auto km 0.
Per la classifica delle auto più vendute in Italia aggiornata a marzo 2026.
Altre notizie: Fiat